$675.00
- 20%
$539.00
Acumula 53 Puntos Premier
Características destacadas
Ver másDetalle de producto
SKU
ST851FA1LMZJDLMX
Modelo
C328070-2
Color
Rojo
Condición del producto
Nuevo
Descripción
¡Únicos, lindos, cómodos, divertidos! Con estos tenis casuales para dama dejas muy en claro lo fabuloso que es tu Stylo a cada paso. ¡Tienen la onda que te hace especial! Suela 6.
Ver menos
Reseñas del producto
Tu producto se agregó al carrito
¡El producto no pudo agregarse al carrito por falta de inventario!
Procesar canje
TENIS CASUALES PARA DAMA STYLO 6070 ROJO
Tallas:
Cantidad:
Precio por unidad
$675.00
- 20%
$539.00
Acumula 53 Puntos Premier
se encuentra actualmente agotado, intenta con otra versión del producto u otro similar.
¿No sabes cómo tomarte las medidas?
*Esta tabla de tallas es referencial, pueden variar entre marcas.
Tallas regulares Mujer
MEX | USA | UK | Europa | CM |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 3.5 | 22 |
2.5 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 |
3 | 6 | 4 | 36.5 | 23 |
3.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
4 | 7 | 5 | 37.5 | 24 |
4.5 | 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 |
5 | 8 | 6 | 38.5 | 25 |
5.5 | 8.5 | 6.5 | 39 | 25.5 |
6 | 9 | 7 | 40 | 26 |
6.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 26.5 |
7 | 10 | 8 | 41 | 27 |
7.5 | 10.5 | 8.5 | 41.5 | 27.5 |
8 | 11 | 9 | 42 | 26 |
Tallas regulares Hombre
MEX | U.S.A | UK | Europa | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | 7.5 | 41 | 26 |
6.5 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
7 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
7.5 | 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
8 | 10 | 9.5 | 44 | 28 |
8.5 | 11 | 9 | 42 | 26 |
9 | 11 | 10.5 | 45 | 29 |
9.5 | 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
10 | 12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
10.5 | 12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
11 | 13 | 12.5 | 47.5 | 31 |
11.5 | 13.5 | 13 | 48 | 31.5 |
12 | 14 | 13.5 | 48.5 | 32 |
¿Cómo medirse el pie?
- Párate con tu pie descalzo en una hoja de papel y dibújalo.
- Traza una línea perpendicular en ambos extremos (dedo grande y talón).
- Mide la distancia entre las líneas y aumenta de 0.3 a 0.5 cm más para encontrar tu talla perfecta en la guía de tallas.
Para asegurarse al 100% puedes descargar nuestra plantilla para medir tu pie.